| Innendurchmesser [d] | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 52 mm |
| Innenringbreite [B] | 31 mm |
| Außenringbreite [C] | 15 mm |
| Gewicht | 0.14 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
SKFYET205
INAGRAE25-NPP-B
SNRES 205 G2
NTNAEL205
TIMKENGRAE25RRB
PEA 205
Maschinenhersteller






Nadellager K 55 X 60 X 20
Zylinderrollen 6 x 15 mm
Kugeln 28.575 mm