| Innendurchmesser [d] | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 90 mm |
| Innenringbreite [B] | 62,7 mm |
| Außenringbreite [C] | 22 mm |
| Gewicht | 0.89 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLY 210 2F
SKFYEL210
FAGGE50-KRR-B
SNREX 210 G2
NTNUEL 210
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.






