| Innendurchmesser [d] | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 52 mm |
| Innenringbreite [B] | 44,4 mm |
| Außenringbreite [C] | 15 mm |
| Gewicht | 0.24 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLY 205 2F
SKFYEL205 2F
FAG36205
NTNEW205
NSKUEL205
FAG36205B
INAGE25KRRB
NTNUEL205
NSKEW205
SNREX205G2





