| Bohrungsart | Zylindrisch |
|---|---|
| Innendurchmesser [d] | 38,1 mm |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Innenringbreite [B] | 44 mm |
| Außendurchmesser [D] | 80 mm |
| Außenringform | Eben |
| Außenringbreite [C] | 21 mm |
| Gewicht | 0.43 kg |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLUY 208-108
SKFYET 208-108
FAGGRA108NPPB
NSKAEL 208-108
Maschinenhersteller
JOHN DEEREJD9202
ES 208-108 G2







