| Innendurchmesser [d] | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 40 mm |
| Innenringbreite [B] | 22,1 mm |
| Außenringbreite [C] | 12 mm |
| Gewicht | 0.1 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLUE 203
SKFYAT 203
INAGAY17-NPP-B, GAY17-XL-NPP-B
SNRUS203G2
NSKAS203
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








