| Innendurchmesser [d] | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 80 mm |
| Innenringbreite [B] | 48 mm |
| Außenringbreite [C] | 25 mm |
| Gewicht | 0.71 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLE 307
SKFYAR307
NTNUC 307
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








Kugellager 16009
Nadellager NKX 45
Nadellager K 12 X 15 X 15