| Innendurchmesser [d] | 30,163 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 62 mm |
| Innenringbreite [B] | 38,1 mm |
| Außenringbreite [C] | 18 mm |
| Gewicht | 0.3 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLE 206-103
SKFYAR206-103
INAGY1103-KRR-B-AS2/V
FAG56206.103
SNRUC206-19G2
NTNUC 206-103
RHP1030-1.3/16G
Maschinenhersteller








