| Innendurchmesser [d] | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 47 mm |
| Innenringbreite [B] | 34,1 mm |
| Außenringbreite [C] | 14 mm |
| Gewicht | 0.207 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLY 204
SKFYEL204
FAG36204B
INAGE20KRRB
NTNUEL204
NSKEW204
SNREX204G2
Maschinenhersteller







