| Vierkantbohrung [a] | 41,1 mm |
|---|---|
| C | 25 mm |
| A | 46,3 mm |
| A1 | 4 mm |
| B | 45 mm |
| L | 140 mm |
| N | 13,5 mm |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
| Gewicht | 2.25 kg |
| Bohrungsart | Vierkant |
| Gehäusetyp | Gepresster Stahl |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLGWST211PPBJ40
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.









Kegelrollenlager 37431/37625