| Innendurchmesser [d] | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 53,086 mm |
| Innenringbreite [B] | 19,4 mm |
| Außenringbreite [C] | 18,288 mm |
| Gewicht | 0.28 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLSL 5316 2T
Maschinenhersteller
| Innendurchmesser [d] | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 53,086 mm |
| Innenringbreite [B] | 19,4 mm |
| Außenringbreite [C] | 18,288 mm |
| Gewicht | 0.28 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |

We care about your privacy
In order to provide you a personalized shopping experience, our site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our cookie policy.
Sie haben noch kein Konto noch? Anmelden
Nadellager RHNA 506038
2 × 6.85 €
Nadellager K 40 X 45 X 17
1 × 2.03 €
Spannlager 204KRR2
1 × 6.64 € Zwischensumme: 22.37 €