| Bohrungsart | Zylindrisch |
|---|---|
| Innendurchmesser [d] | 16 mm |
| Innenringbreite [B] | 19,4 mm |
| Außendurchmesser [D] | 53,086 mm |
| Außenringbreite [C] | 18,288 mm |
| Gewicht | 0.28 kg |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLSL 5316 2T
Maschinenhersteller
| Bohrungsart | Zylindrisch |
|---|---|
| Innendurchmesser [d] | 16 mm |
| Innenringbreite [B] | 19,4 mm |
| Außendurchmesser [D] | 53,086 mm |
| Außenringbreite [C] | 18,288 mm |
| Gewicht | 0.28 kg |

We care about your privacy
In order to provide you a personalized shopping experience, our site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our cookie policy.
Sie haben noch kein Konto noch? Anmelden
Keine Artikel im Warenkorb. Gehen Sie auf, füllen Sie es mit etwas, das Sie lieben!
Jetzt Einkaufen