| Innendurchmesser [d] | 35 mm |
|---|---|
| A | 44,4 mm |
| H | 161 mm |
| J | 130 mm |
| L | 90 mm |
| N | 16 mm |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Gewicht | 1.08 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Gehäusetyp | Gusseisen |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLEN207
SKFFYTJ 35 TF
FAGRCJTY35-JIS
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.







Gehäuseeinheiten UCF213