| Innendurchmesser [d] | 28,575 mm |
|---|---|
| D | 90,48 mm |
| D1 | 6,35 mm |
| A | 112,71 mm |
| B | 23 mm |
| F | 62 mm |
| G | 7,93 mm |
| H | 10,31 mm |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Gewicht | 0.534 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Gehäusetyp | Gepresster Stahl |
Technische Zeichnung

Keine Daten verfügbar.
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








