| G | M10 mm |
|---|---|
| G1 | 15 mm |
| H | 81,4 mm |
| H1 | 42,9 mm |
| J | 76,2 mm |
| L | 98 mm |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Gewicht | 0.74 kg |
| Gehäusetyp | Gusseisen |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
SKFSYF506
INAGG.SHE06
NTNPW206
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.






Nadellager K 55 X 60 X 20
Nadellager DC7221B5C
Spannlager 207KRR