| Innendurchmesser [d] | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 62 mm |
| Innenringbreite [B] | 36 mm |
| Außenringbreite [C] | 18 mm |
| Gewicht | 0.31 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Lagerhersteller
FKLUY 206 2S.H
SKFYET206W
INAGRAE30NNP-AS2/V
SNRES 206 G2
NTNAEL206
TIMKENGRAE30RRB
NWGPEA 206
RHP1230-30EC
Maschinenhersteller







