| Innendurchmesser [d] | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 100 mm |
| Innenringbreite [B] | 32,5 mm |
| Außenringbreite [C] | 25 mm |
| Gewicht | 1.06 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Keine Daten verfügbar.
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.






Kugellager 1306
Kugeln 17.462 mm
Kugellager 2203
Kugellager 1303 ETN9
Kugellager 6200 2RS
Kugellager 311
Spannlager 204KRR