| Innendurchmesser [d] | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 90 mm |
| Innenringbreite [B] | 30 mm |
| Außenringbreite [C] | 20 mm |
| Gewicht | 0.48 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Keine Daten verfügbar.
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








Axial Kugellager 51213
Scheibenegge lager SL20
Scheibenegge lager SLT-W211-38
Scheibenegge lager GW211PPB16