| Innendurchmesser [d] | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 110 mm |
| Innenringbreite [B] | 61 mm |
| Außenringbreite [C] | 32 mm |
| Gewicht | 1.72 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLE 310
NTNUC 310
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








Nadellager K 42 X 47 X 26
Kugellager 1305 EKTN9
Spannlager LY 205 3L