| Innendurchmesser [d] | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 80 mm |
| Innenringbreite [B] | 49,2 mm |
| Außenringbreite [C] | 21 mm |
| Gewicht | 0.64 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLE 208
SKFYAR208
FAGGYE40-KRR-B
NTNUC 208
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.







Spannlager LK 209 2F.Y
Gehäuseeinheiten UCFL207
Spannlager 204KRR