| Innendurchmesser [d] | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 100 mm |
| Innenringbreite [B] | 48,4 mm |
| Außenringbreite [C] | 21 mm |
| Gewicht | 1.16 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLUY 211-200
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








Kegelrollenlager 37431/37625
Spannlager UY 208 2SY
Kugellager 16008
Gehäuse F 211
Kugeln 4 mm
Kugellager 1212
Spannlager 207KRR