| Sechskantbohrung [a] | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 90 mm |
| Innenringbreite [B] | 30 mm |
| Außenringbreite [C] | 22 mm |
| Gewicht | 0.73 kg |
| Bohrungsart | Sechseckig |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKL210RRB6
SKFS 050
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








Nadellager NKIB 5907
Kugellager 6200 2RS C3
Kugeln 15.875 mm
Zylinderrollen 8 x 8 mm
Spannlager 205KRRB2