| Innendurchmesser [d] | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 85 mm |
| Innenringbreite [B] | 56,3 mm |
| Außenringbreite [C] | 22 mm |
| Gewicht | 0.74 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLY 209 2F
SKFYEL209
FAGGE45-KRR-B
SNREX 209 G2
NTNUEL 209
Maschinenhersteller







Kegelrollenlager 33214
Axial Kugellager F30674
Gehäuse S 210