| Innendurchmesser [d] | 16,256 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 40 mm |
| Innenringbreite [B] | 18,29 mm |
| Außenringbreite [C] | 12 mm |
| Gewicht | 0.085 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Eben |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKL203KRR.AH02
FAFNIR203KRR2
Maschinenhersteller







Kegelrollenlager 33214
Nadellager K 45 X 52 X 18
Kugellager 7213
Gehäuseeinheiten SLQMS 308 MR 3L