| A | 40 mm |
|---|---|
| A1 | 35 mm |
| B | 42,85 mm |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| C | 22 mm |
| Innendurchmesser [d] | 44,831 mm |
| L | 127 mm |
| N | 13,5 mm |
| Gehäusetyp | Gepresster Stahl |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 4 |
| Gewicht | 1.54 kg |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLGWST209PPB12
FAGST491/GW209PPB7
INAST491/GW209PPB7
NTNFD209RJ
FAFNIRDHU1.3/4R-209
BCAFD209RJ
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.







