| Innendurchmesser [d] | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 340 mm |
| Gesamtbreite [T] | 37 mm |
| Innenringbreite [B] | 37 mm |
| Außenringbreite [C] | 33 mm |
| Gewicht | 7.3 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
Technische Zeichnung

Maschinenhersteller
SK07N2
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








Nadellager NK 28/30
Kugellager 629 2RS
Spannlager 209KRR
Nadellager K 30 X 40 X 27
Spannlager 204KRR2