| Innendurchmesser [d] | 45,242 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 77,788 mm |
| Gesamtbreite [T] | 21,43 mm |
| Innenringbreite [B] | 19,842 mm |
| Außenringbreite [C] | 16,667 mm |
| Gewicht | 0.4 kg |
Technische Zeichnung

Keine Daten verfügbar.
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








Kugeln 19.05 mm
Zylinderrollen 6 x 20 mm
Zylinderrollenlager NU 210 ETVP2
Kugellager BAHB 311413
Nadelrollen 4 x 34.8 mm
Kugellager LR 35/72 1L