| Innendurchmesser [d] | 66,675 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 110 mm |
| Gesamtbreite [T] | 25,4 mm |
| Innenringbreite [B] | 25,4 mm |
| Außenringbreite [C] | 19,05 mm |
| Gewicht | 0.9 kg |
Technische Zeichnung

Keine Daten verfügbar.
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.







Spannlager LE 207 2T
Kugellager 6200 2RS C3
Axial Kugellager F30674
Kugellager 1301 ETN9