| Innendurchmesser [d] | 45,618 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 82,931 mm |
| Gesamtbreite [T] | 26,988 mm |
| Innenringbreite [B] | 25,4 mm |
| Außenringbreite [C] | 22,225 mm |
| Gewicht | 0.5 kg |
Technische Zeichnung

Keine Daten verfügbar.
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








Spannlager 203KRRAH05
Nadellager NK 26/16
Kugellager 1303 ETN9
Zylinderrollen 8 x 8 mm
Kugellager 16009
Kugellager 6200 2RS C3