| Innendurchmesser [d] | 22,225 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 52,388 mm |
| Gesamtbreite [T] | 19,368 mm |
| Innenringbreite [B] | 20,168 mm |
| Außenringbreite [C] | 14,288 mm |
| Gewicht | 0.2 kg |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
SKF1380/1328 Q
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








Kugellager 6306 2RS
Kugellager 3303 2RS
Kugellager F04100154/20
Kugellager 627 ZZ