| Innendurchmesser [d] | 40 mm |
|---|---|
| A | 51,2 mm |
| H | 175 mm |
| J | 144 mm |
| L | 100 mm |
| N | 16 mm |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Gewicht | 1.44 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Gehäusetyp | Gusseisen |
Lagerhersteller
FKLLEN208
SKFFYTJ 40 TF
FAGRCJTY40-JIS
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








Spannlager W208KRRB6
Kugellager 6200 2RS C3
Kugeln 4 mm