| A | 78 mm |
|---|---|
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| H | 174 mm |
| H1 | 88,9 mm |
| Innendurchmesser [d] | 80 mm |
| J | 232 mm |
| L | 292 mm |
| N | 25 mm |
| Gehäusetyp | Gusseisen |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Gewicht | 8.1 kg |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLES216
SKFSY 80 TF
FAGRASEY80-N
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.






