| d | 56 mm |
|---|---|
| D1 | 66 mm |
| Außendurchmesser [D] | 145 mm |
| C | 38 mm |
| F | 27 mm |
| G | 2xM20 mm |
| J | 125 mm |
| L | 106,5 mm |
| L1 | 1 mm |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
| H/T | 6xM12 mm |
| Gewicht | 4.8 kg |
Lagerhersteller
FKLIL60-125/6T-2xM20
Maschinenhersteller








Spannlager 209KRRB2
Scheibenegge lager SLTW211
Scheibenegge lager SLT-W211-38
Scheibenegge lager SL20
Spannlager SLL 208 MR 3L H T