| Innendurchmesser [d] | 17,463 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 40 mm |
| Innenringbreite [B] | 28,6 mm |
| Außenringbreite [C] | 12 mm |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLUY 203-011
SKFYET 203-011
SNRES 203-11 G2
NTNAEL 203-011 D1
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.







