| Innendurchmesser [d] | 15,875 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 40 mm |
| Innenringbreite [B] | 28,6 mm |
| Außenringbreite [C] | 12 mm |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLUY 203-010
SKFYET 203-010
SNRES 203-10 G2
NTNAEL 203-010 D1
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.






