| Innendurchmesser [d] | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 40 mm |
| Innenringbreite [B] | 28,6 mm |
| Außenringbreite [C] | 12 mm |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Eben |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLUY 203 2S.SH
SKFYET203CW
INARAE17NPP, RAE17-XL-NPP-FA106
SNRCES203
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








