| Innendurchmesser [d] | 30,163 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 72 mm |
| Innenringbreite [B] | 42,9 mm |
| Außenringbreite [C] | 19 mm |
| Gewicht | 0.53 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLE 207-103
SKFYAR 207-103
FAGGY1103-KRR-B
NTNUC207-103D1
TIMKENGY1103KRRB
PFIGY1103KRRB-3L
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








