| Innendurchmesser [d] | 28,575 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 62 mm |
| Innenringbreite [B] | 38,1 mm |
| Außenringbreite [C] | 18 mm |
| Gewicht | 0.312 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLE 206-102
SKFYAR206-102
INAGY1102-KRR-B-AS2/V
SNRUC206-18G2
NTNUC 206-102
RHP1030-1.1/8 G
Maschinenhersteller








