| Innendurchmesser [d] | 26,988 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 62 mm |
| Innenringbreite [B] | 38,1 mm |
| Außenringbreite [C] | 18 mm |
| Gewicht | 0.35 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLE 206-101
SKFYAR206-101
TIMKENGY1101KRRB
SNRUC206-17G2
NTNUC 206-101
RHP1030-1-1/16G
Maschinenhersteller







