| Innendurchmesser [d] | 25,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 52 mm |
| Innenringbreite [B] | 34,1 mm |
| Außenringbreite [C] | 15 mm |
| Gewicht | 0.19 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLE 205-100
SKFYAR 205-100
INAGY1100-KRR-B-AS2/V
SNRUC205-16G2
NTNUC 205-100
PFIGY1100KRRB-3L
Maschinenhersteller







