| Innendurchmesser [d] | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 100 mm |
| Innenringbreite [B] | 71,4 mm |
| Außenringbreite [C] | 25 mm |
| Gewicht | 1.25 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLY 211 2T
SKFYEL211-2F
INAGE55KRRB
NTNUEL211
NSKEW211
SNREX211G2
PTIHC211X55MM







