| Innendurchmesser [d] | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 80 mm |
| Innenringbreite [B] | 56,3 mm |
| Außenringbreite [C] | 21 mm |
| Gewicht | 0.75 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLY 208-108
SKFYEL208-108
FAGG1108-KRR-B-AS2/V
SNREX 208-108 G2
NTNUEL208-108D1W3
TIMKENG1108-KRB
FAFNIRG1108-KRB
BCA834836M1
Maschinenhersteller






