| Innendurchmesser [d] | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 72 mm |
| Innenringbreite [B] | 51,2 mm |
| Außenringbreite [C] | 19 mm |
| Gewicht | 0.61 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLY 207-106 2S
SKFYEL207-106 2F
FAGG1106KRRB
SNREX 207-106 G2
NTNUEL 207-106 D1
KOYO712-307
Maschinenhersteller






