| Innendurchmesser [d] | 44,45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 85 mm |
| Innenringbreite [B] | 43,4 mm |
| Außenringbreite [C] | 22 mm |
| Gewicht | 0.73 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLUY 209-112
SKFYET 209-112
FAGGRA112NPPB
INAGRA112KRRB
SNRES209-112 G2
Für dieses Produkt sind keine Anwendungen angegeben.








