| Innendurchmesser [d] | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 72 mm |
| Innenringbreite [B] | 50,2 mm |
| Außenringbreite [C] | 23 mm |
| Gewicht | 0.63 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLY 306 2F
FAGGNE30-KRR-B, GNE30-XL-KRR-B
SNREX306 G2
NTNUEL306D1W3
ZKLUEL 306
Maschinenhersteller





