| Innendurchmesser [d] | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 80 mm |
| Innenringbreite [B] | 56,3 mm |
| Außenringbreite [C] | 21 mm |
| Gewicht | 0.67 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLY 208 2T
SKFYEL208
FAGGE40-XL-KRR-B, GE40-XL-KTT-B
SNREX 208 G2
NTNUEL208







