| Innendurchmesser [d] | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 40 mm |
| Innenringbreite [B] | 28,6 mm |
| Außenringbreite [C] | 12 mm |
| Gewicht | 0.2 kg |
| Inner ring | Mit Exzenterring |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLUY 203/15
SKFYET203/15
INAGRAE15NPPB, RAE15-XL-NPP-B
FAG16202
SNRES202G2
NTNAEL202
NSKEN202
Maschinenhersteller








