| Innendurchmesser [d] | 31,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser [D] | 62 mm |
| Innenringbreite [B] | 38,1 mm |
| Außenringbreite [C] | 18 mm |
| Gewicht | 0.28 kg |
| Bohrungsart | Zylindrisch |
| Außenringform | Kugelform |
Technische Zeichnung

Lagerhersteller
FKLLE 206-104
SKFYAR206-104
INAGY1104-KRR-B-AS2/V
NTNUC 206-104D1
SNRUC206-20G2
PFIGY1104-206-KRR-B-3L PFI
Maschinenhersteller







